| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 157 kr | 44,16 kr | Til butikken | |
| 189 kr | 52,50 kr | Til butikken | |
| 199 kr | 55,98 kr | Til butikken | |
| 199 kr | 55,98 kr | Til butikken | |
| 229,99 kr | 64,69 kr | Til butikken |
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard findes i 6 størrelser fra 450 g til 4,54 kg og 11 smage hos 12 butikker. Billigst pr. gram protein i dag er 4,54 kg hos Protein Giganten for 1.349 kr, 37,61 kr pr. 100 g protein. Det er 22 % mindre pr. gram protein end 768 til 780 g.
- Billigst pr. 100 g protein
- 37,61 kr
- 4,54 kg hos Protein Giganten
- Billigste pose
- 157 kr
- 450 g hos Coolshop
- Størrelser
- 6
- fra 450 g til 4,54 kg
- Smage
- 11
- hos 12 butikker
Priser hentet .
Størrelser
- 450 g
5 butikker
3 smage: - 480 g
1 butik
1 smag: - 768 til 780 g
11 butikker
8 smage: - 896 til 900 g
2 butikker
2 smage: - 2 til 2,04 kg
7 butikker
9 smage: - 4,54 kg
1 butikBilligst pr. protein
1 smag:
Butikslinkene er annoncelinks: vi kan få en provision, hvis du køber. Din pris er den samme.
Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 174 kr | 46,18 kr | Til butikken |
| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 302 kr | 48,40 kr | Til butikken | |
| 309 krfør | 49,52 kr | Til butikken | |
| 309 kr | 49,52 kr | Til butikken | |
| 309 kr | 49,52 kr | Til butikken | |
| 349 kr | 55,93 kr | Til butikken |
Vis alle 11 butikkerVis færre
| 349 kr | 55,93 kr | Til butikken | |
| 350 kr | 56,09 kr | Til butikken | |
| SHShopping4net780 g | 369 kr | 59,13 kr | Til butikken |
| 399 kr | 63,94 kr | Til butikken | |
| 399 kr | 63,94 kr | Til butikken | |
| 398 krfør | 66,10 kr | Til butikken |
| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 280 krfør | 38,89 kr | Til butikken | |
| 280 krfør | 38,89 kr | Til butikken | |
| 399 kr | 55,42 kr | Til butikken |
Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 699 kr | 42,83 kr | Til butikken | |
| 699 kr | 42,83 kr | Til butikken | |
| SHShopping4net2,04 kg | 699 kr | 42,83 kr | Til butikken |
| 725 kr | 44,42 kr | Til butikken | |
| 769 krfør | 47,12 kr | Til butikken |
Vis alle 8 butikkerVis færre
| 769 kr | 47,12 kr | Til butikken | |
| 799 kr | 48,96 kr | Til butikken | |
| 834 krfør | 52,77 kr | Til butikken |
4,54 kgBilligst pr. protein
| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 1.349 kr | 37,61 kr | Til butikken |
Find ud fra 11 smage
Vælg din smag og størrelse, så viser vi det billigste køb.
1Vælg smag
2Vælg størrelse
Vælg en smag og en størrelse, så viser vi det billigste køb.
Mere fra Optimum Nutrition
100% Gold Standard Casein4 størrelser · 4 smagefra 320 kr
Platinum Hydro Whey2 størrelser · 4 smagefra 839 kr
Tallene på siden er regnet ud fra de priser og næringsdeklarationer, vi havde . Sådan regner vi.