Butikker
Vi henter priser fra 34 butikker og følger 3872 tilbud på proteinpulver. Listen er sorteret efter, hvad 100 g rent protein typisk koster hos butikken, billigst øverst.
Medianen for hele kataloget er 49,34 kr pr. 100 g protein. En butik over den linje fører enten dyrere varer eller tager mere for dem, og kolonnen "billigst på" siger hvilken af delene det er.
Butikker vi har priser fra
Priser hentet .
| Butik | Varer | Fragt fra | Gratis over | Typisk pr. 100 g protein | Billigst på |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 kr | 500 kr | 32,89 kr | 50 % af 2 | |
| 79 | 49 kr | 500 kr | 35,47 kr | 94 % af 18 | |
| Heey! | 11 | 72 kr | 449 kr | 38,41 kr | 0 % af 11 |
| 146 | 35 kr | 500 kr | 40,40 kr | ||
| 36 | 29 kr | ingen grænse | 41,65 kr | 39 % af 18 | |
| 245 | 37,99 kr | 499 kr | 43,75 kr | 34 % af 29 | |
| Shopping4net | 64 | 39 kr | 300 kr | 43,78 kr | 61 % af 41 |
| 196 | 39 kr | 500 kr | 44,23 kr | 65 % af 163 | |
| 134 | 39 kr | 250 kr | 44,67 kr | 72 % af 121 | |
| 183 | 59 kr | 750 kr | 45,71 kr | 21 % af 56 | |
| 392 | 39 kr | 349 kr | 46,30 kr | 50 % af 151 | |
| 134 | 39 kr | 499 kr | 47,00 kr | 57 % af 53 | |
| 20 | 39 kr | 449 kr | 48,38 kr | 83 % af 18 | |
| Løbeshop | 5 | 39 kr | 999 kr | 48,62 kr | 50 % af 2 |
| 3 | ingen grænse | 48,73 kr | |||
| 27 | 29 kr | 399 kr | 48,86 kr | 44 % af 25 | |
| 21 | 45 kr | 295 kr | 49,18 kr | 41 % af 17 | |
| 23 | 29 kr | 499 kr | 49,96 kr | 5 % af 22 | |
| 7 | 40 kr | 299 kr | 50,63 kr | 40 % af 5 | |
| 59 | 29 kr | 500 kr | 52,48 kr | 46 % af 52 | |
| 27 | 39 kr | 599 kr | 52,51 kr | 20 % af 10 | |
| 47 | 58,75 kr | ingen grænse | 53,20 kr | 10 % af 39 | |
| 121 | 51,92 kr | 1.640 kr | 53,88 kr | ||
| 47 | 29 kr | 499 kr | 54,28 kr | 28 % af 46 | |
| 685 | 49 kr | 499 kr | 55,47 kr | 22 % af 185 | |
| 15 | 39 kr | 499 kr | 55,77 kr | 50 % af 10 | |
| 302 | 79 kr | ingen grænse | 55,94 kr | 67 % af 169 | |
| 23 | 39 kr | 499 kr | 56,09 kr | 0 % af 11 | |
| 41 | 49 kr | ingen grænse | 58,28 kr | 33 % af 39 | |
| 41 | 49 kr | ingen grænse | 58,28 kr | 33 % af 39 | |
| 438 | 39 kr | 500 kr | 58,30 kr | ||
| 200 | 59,99 kr | 499 kr | 59,30 kr | 2 % af 193 | |
| 46 | 29 kr | 499 kr | 59,32 kr | 7 % af 46 | |
| 51 | 49 kr | 349 kr | 70,70 kr | 71 % af 42 |
Rækkefølgen her er den samme, uanset om vi tjener noget på butikken. Se hvordan vi tjener penge og hvordan vi regner.