Alle mærker
Vi følger 124 mærker fordelt på 2544 varer. Listen er sorteret efter, hvad 100 g rent protein koster hos mærket, billigst øverst, så den siger noget andet end en alfabetisk liste: den siger, hvad mærkevalget koster.
Medianen for hele kataloget er 49,34 kr pr. 100 g protein. Et mærke over den linje er ikke nødvendigvis dårligt, men det er dyrere, og forskellen er ikke lille i den her branche.
Mærker vi har proteintal for
Priser hentet .
| Mærke | Varer | Fra | Typisk pr. 100 g protein | Mod markedet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 kr | 24,88 | 50 % billigere | |
| 4 | 429 kr | 24,94 | 49 % billigere | |
| Myvegan | 68 | 86 kr | 26,50 | 46 % billigere |
| 9 | 125 kr | 27,30 | 45 % billigere | |
| 11 | 194,99 kr | 27,46 | 44 % billigere | |
| 12 | 129 kr | 29,32 | 41 % billigere | |
| 4 | 169 kr | 31,03 | 37 % billigere | |
| 2 | 239 kr | 32,97 | 33 % billigere | |
| 16 | 279,99 kr | 35,00 | 29 % billigere | |
| 47 | 119 kr | 35,03 | 29 % billigere | |
| 31 | 749 kr | 35,47 | 28 % billigere | |
| 6 | 135 kr | 35,53 | 28 % billigere | |
| 48 | 209 kr | 36,13 | 27 % billigere | |
| 8 | 275 kr | 36,22 | 27 % billigere | |
| 3 | 566,77 kr | 36,33 | 26 % billigere | |
| 9 | 384 kr | 37,24 | 25 % billigere | |
| Optimum | 1 | 1.349 kr | 37,61 | 24 % billigere |
| 6 | 73,95 kr | 38,07 | 23 % billigere | |
| 73 | 379 kr | 38,12 | 23 % billigere | |
| 4 | 542,93 kr | 38,78 | 21 % billigere | |
| Quamtrax | 11 | 299 kr | 38,83 | 21 % billigere |
| 4 | 139 kr | 39,75 | 19 % billigere | |
| 9 | 528,87 kr | 39,99 | 19 % billigere | |
| 6 | 195 kr | 40,10 | 19 % billigere | |
| 1 | 118,98 kr | 40,20 | 19 % billigere | |
| 3 | 269 kr | 40,39 | 18 % billigere | |
| 146 | 76 kr | 40,40 | 18 % billigere | |
| 2 | 169 kr | 40,73 | 17 % billigere | |
| 18 | 207,43 kr | 40,81 | 17 % billigere | |
| 35 | 349 kr | 41,30 | 16 % billigere | |
| 10 | 189 kr | 41,33 | 16 % billigere | |
| 2 | 748,99 kr | 41,34 | 16 % billigere | |
| 8 | 629 kr | 41,48 | 16 % billigere | |
| 61 | 125,95 kr | 41,58 | 16 % billigere | |
| 119 | 179 kr | 41,91 | 15 % billigere | |
| 80 | 125,99 kr | 42,46 | 14 % billigere | |
| 1 | 239 kr | 43,18 | 12 % billigere | |
| 33 | 319 kr | 43,67 | 11 % billigere | |
| 11 | 319 kr | 43,78 | 11 % billigere | |
| 14 | 298,99 kr | 43,97 | 11 % billigere | |
| 1 | 109,95 kr | 43,98 | 11 % billigere | |
| 3 | 299 kr | 44,63 | 10 % billigere | |
| 10 | 295 kr | 44,67 | 9 % billigere | |
| 2 | 119 kr | 45,18 | 8 % billigere | |
| 8 | 169 kr | 45,68 | 7 % billigere | |
| 1 | 326 kr | 45,85 | 7 % billigere | |
| 12 | 217 kr | 45,95 | 7 % billigere | |
| 2 | 181 kr | 46,03 | 7 % billigere | |
| 22 | 145,99 kr | 46,20 | 6 % billigere | |
| 95 | 109 kr | 46,30 | 6 % billigere | |
| Murph | 4 | 130 kr | 46,45 | 6 % billigere |
| 5 | 108 kr | 46,88 | 5 % billigere | |
| 23 | 149 kr | 47,00 | 5 % billigere | |
| 17 | 156,50 kr | 47,07 | 5 % billigere | |
| 2 | 259 kr | 47,96 | 3 % billigere | |
| 7 | 311,60 kr | 48,58 | på niveau | |
| Nduranz | 1 | 299 kr | 48,62 | på niveau |
| 13 | 139,95 kr | 48,69 | på niveau | |
| 5 | 299,99 kr | 48,70 | på niveau | |
| 2 | 792,21 kr | 48,87 | på niveau | |
| 82 | 129 kr | 49,74 | på niveau | |
| 2 | 289 kr | 50,08 | på niveau | |
| 1 | 289 kr | 50,24 | på niveau | |
| 1 | 771,21 kr | 50,27 | på niveau | |
| 44 | 166 kr | 50,51 | på niveau | |
| 43 | 129 kr | 51,10 | 4 % dyrere | |
| 89 | 108,48 kr | 51,28 | 4 % dyrere | |
| 4 | 279 kr | 51,30 | 4 % dyrere | |
| 8 | 145 kr | 51,58 | 5 % dyrere | |
| Outstanding Nutrition | 2 | 349 kr | 51,70 | 5 % dyrere |
| 10 | 279 kr | 52,39 | 6 % dyrere | |
| 13 | 173 kr | 52,65 | 7 % dyrere | |
| 12 | 246,24 kr | 52,74 | 7 % dyrere | |
| 3 | 349 kr | 53,86 | 9 % dyrere | |
| 121 | 119,58 kr | 53,88 | 9 % dyrere | |
| 6 | 64 kr | 54,06 | 10 % dyrere | |
| 4 | 279 kr | 54,09 | 10 % dyrere | |
| 52 | 412,30 kr | 54,70 | 11 % dyrere | |
| 2 | 199 kr | 54,97 | 11 % dyrere | |
| 13 | 215 kr | 56,67 | 15 % dyrere | |
| 2 | 350 kr | 56,82 | 15 % dyrere | |
| 4 | 373,73 kr | 56,88 | 15 % dyrere | |
| 5 | 362 kr | 57,34 | 16 % dyrere | |
| 3 | 40,95 kr | 57,34 | 16 % dyrere | |
| 2 | 156,95 kr | 58,62 | 19 % dyrere | |
| 4 | 146,95 kr | 58,78 | 19 % dyrere | |
| 11 | 46,95 kr | 60,32 | 22 % dyrere | |
| 370 | 17 kr | 60,33 | 22 % dyrere | |
| 19 | 264,39 kr | 60,39 | 22 % dyrere | |
| 3 | 344,28 kr | 61,45 | 25 % dyrere | |
| 3 | 259,20 kr | 61,54 | 25 % dyrere | |
| 60 | 234,71 kr | 62,78 | 27 % dyrere | |
| 2 | 181 kr | 63,73 | 29 % dyrere | |
| 4 | 929 kr | 63,97 | 30 % dyrere | |
| 48 | 190,61 kr | 64,47 | 31 % dyrere | |
| 7 | 349 kr | 65,00 | 32 % dyrere | |
| 31 | 159 kr | 66,29 | 34 % dyrere | |
| 2 | 369 kr | 68,35 | 39 % dyrere | |
| 15 | 97,41 kr | 68,80 | 39 % dyrere | |
| 11 | 209 kr | 69,45 | 41 % dyrere | |
| 1 | 300,48 kr | 70,70 | 43 % dyrere | |
| 23 | 167,81 kr | 70,81 | 44 % dyrere | |
| 103 | 312,98 kr | 71,41 | 45 % dyrere | |
| 4 | 216,32 kr | 72,13 | 46 % dyrere | |
| 7 | 279 kr | 72,33 | 47 % dyrere | |
| 8 | 409,99 kr | 72,85 | 48 % dyrere | |
| 5 | 829 kr | 73,30 | 49 % dyrere | |
| 2 | 349 kr | 73,48 | 49 % dyrere | |
| 3 | 525,09 kr | 77,76 | 58 % dyrere | |
| 1 | 231 kr | 81,34 | 65 % dyrere | |
| 1 | 165 kr | 82,50 | 67 % dyrere | |
| 6 | 279 kr | 83,41 | 69 % dyrere | |
| 35 | 550,99 kr | 87,53 | 77 % dyrere | |
| 9 | 399 kr | 88,02 | 78 % dyrere | |
| 1 | 277,50 kr | 88,94 | 80 % dyrere | |
| 3 | 405,92 kr | 96,67 | 96 % dyrere | |
| 5 | 249 kr | 117,72 | 139 % dyrere | |
| 5 | 509 kr | 122,53 | 148 % dyrere | |
| 24 | 699 kr | 128,85 | 161 % dyrere |
Mærker uden proteintal endnu
Vi har ikke kunnet finde en næringsdeklaration, vi kunne læse, for nogen af varerne fra disse mærker. De har stadig en pris og en side, men de kan ikke placeres i listen ovenfor, og de får ikke et gættet tal.
Mærker med under 3 varer har en side, men den er holdt ude af Google. To varer er ikke nok til at sige noget om et mærke, og en side, der lover en oversigt og viser to rækker, er en dårlig side. Sådan regner vi.