Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 66,95 kr | 77,85 kr | Til butikken | |
| 71 kr | 82,56 kr | Til butikken | |
| 77 kr | 89,53 kr | Til butikken | |
| 84,95 kr | 98,78 kr | Til butikken | |
| 84,95 kr | 98,78 kr | Til butikken |
Nyborggaard Hampeprotein 43% Økologisk findes i 2 størrelser fra 200 til 600 g og 1 smag hos 5 butikker. Billigst pr. gram protein i dag er 600 g hos REN velvære for 147,95 kr, 57,34 kr pr. 100 g protein. Det er 26 % mindre pr. gram protein end 200 g.
Priser hentet .
Butikslinkene er annoncelinks: vi kan få en provision, hvis du køber. Din pris er den samme.
Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 66,95 kr | 77,85 kr | Til butikken | |
| 71 kr | 82,56 kr | Til butikken | |
| 77 kr | 89,53 kr | Til butikken | |
| 84,95 kr | 98,78 kr | Til butikken | |
| 84,95 kr | 98,78 kr | Til butikken |

| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 147,95 kr | 57,34 kr | Til butikken | |
| 149,95 krfør | 58,12 kr | Til butikken | |
| 175 kr | 67,83 kr | Til butikken | |
| 199,95 kr | 77,50 kr | Til butikken |
Tallene på siden er regnet ud fra de priser og næringsdeklarationer, vi havde . Sådan regner vi.