Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 329 kr | 72,60 kr | Til butikken | |
| 341,63 kr | 75,39 kr | Til butikken | |
| 349,69 kr | 77,17 kr | Til butikken | |
| 349,83 kr | 77,20 kr | Til butikken |
NOW Foods Sojaproteinisolat findes i 2 størrelser fra 544 til 907 g og 1 smag hos 4 butikker. Billigst pr. gram protein i dag er 907 g hos Eco Supplements for 359,91 kr, 47,64 kr pr. 100 g protein. Det er 34 % mindre pr. gram protein end 544 g.
Priser hentet .
Butikslinkene er annoncelinks: vi kan få en provision, hvis du køber. Din pris er den samme.
Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 329 kr | 72,60 kr | Til butikken | |
| 341,63 kr | 75,39 kr | Til butikken | |
| 349,69 kr | 77,17 kr | Til butikken | |
| 349,83 kr | 77,20 kr | Til butikken |

| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 359,91 kr | 47,64 kr | Til butikken | |
| 371,31 kr | 49,15 kr | Til butikken |
Tallene på siden er regnet ud fra de priser og næringsdeklarationer, vi havde . Sådan regner vi.