
1 kgBilligst pr. protein
| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 294,99 kr | 36,87 kr | Til butikken | |
| 319 kr | 39,88 kr | Til butikken | |
| 334,37 kr | 41,80 kr | Til butikken | |
| 334,50 kr | 41,81 kr | Til butikken |
Applied Nutrition Diet Whey findes i 2 størrelser fra 1 til 1,8 kg og 5 smage hos 4 butikker. Billigst pr. gram protein i dag er 1 kg hos FitnessNord for 294,99 kr, 36,87 kr pr. 100 g protein. Det er 5 % mindre pr. gram protein end 1,8 kg.
Priser hentet .
Butikslinkene er annoncelinks: vi kan få en provision, hvis du køber. Din pris er den samme.

| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 294,99 kr | 36,87 kr | Til butikken | |
| 319 kr | 39,88 kr | Til butikken | |
| 334,37 kr | 41,80 kr | Til butikken | |
| 334,50 kr | 41,81 kr | Til butikken |
Se varen| Butik | Posens pris | Kr. pr. 100 g protein | Til butikken |
|---|---|---|---|
| 559 kr | 38,82 kr | Til butikken | |
| 640,16 kr | 44,46 kr | Til butikken | |
| 640,40 kr | 44,47 kr | Til butikken |
Vælg din smag og størrelse, så viser vi det billigste køb.
1Vælg smag
2Vælg størrelse
Vælg en smag og en størrelse, så viser vi det billigste køb.
Critical Whey3 størrelser · 16 smagefra 329 kr
Beef-XP2 størrelser · 7 smagefra 109 kr
ISO-XP2 størrelser · 6 smagefra 469 kr
100% Casein Protein2 størrelser · 4 smagefra 329 kr
Critical Plant Protein2 størrelser · 3 smagefra 157,01 krTallene på siden er regnet ud fra de priser og næringsdeklarationer, vi havde . Sådan regner vi.